Преимущества:
Электрические характеристики:
| Выходная электрическая мощность | 65 кВт | 
| Напряжение | 400 /480 VAC | 
| Электрическая связь | Четырехпроводная трехфазная цепь (звезда с нейтралью) | 
| Частота | 50/60 Гц | 
| Электрический КПД | 29 % | 
Характеристики топлива/двигателя:
| Удельная теплота сгорания топлива природного газа | 30,7 — 47,5 МДж/м3 | 
| Давление на входе | 517 — 551 кПа | 
| Расход топлива | 24,4 нм3/час | 
| Удельный расход топлива | 12,4 МДж/кВт·ч | 
Характеристики выхлопных газов:
| Выбросы NOx при 15% O2 | < 18 мг/м3 | 
| Массовый расход выхлопных газов | 0,49 кг/с | 
| Температура выхлопных газов | 309 °C | 
Габариты и масса:
| Ширина х Глубина х Высота | 0,76 x 1,95 x 2,08 м | 
| Масса — модификация «С сетью» | 758 кг | 
| Масса — модификация «Двойной режим» | 1 121 кг | 
Требования к горизонтальным проходам:
| Левый | 0,76 м | 
| Правый | 0,76 м | 
| Спереди — модификация «С сетью» | 0,76 м | 
| Спереди — модификация «Двойной режим» | 1,65 м | 
| Сзади | 0,91 м | 
Уровень шума:
| Уровень шума на расстоянии 10 метров, не более | 70 дБа | 
Виды топлива: